<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Mar</title>
	<atom:link href="http://www.whattimesailing.com/category/mar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whattimesailing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Vivir en contenedores</title>
		<link>http://www.whattimesailing.com/2009/01/15/vivir-en-contenedores/</link>
		<comments>http://www.whattimesailing.com/2009/01/15/vivir-en-contenedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipae</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor]]></category>
		<category><![CDATA[cuarenta]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentapies]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[pies]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[veinte]]></category>
		<category><![CDATA[veintepies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whattimesailing.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca mentira hay estudios de arquitectura que pierden su tiempo en pensar como usar contenedores de mercancia como viviendas. Entre estos arquitectos podemos encontrar a Jure Kotnik. Ha realizado varios proyectos con estos elementos, generalmente reciclados y en algunos casos hechos a medida. Lo bueno es que si se queda pequeño, pues se añade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque parezca mentira hay estudios de arquitectura que pierden su tiempo en pensar como usar contenedores de mercancia como viviendas.</p>
<p>Entre estos arquitectos podemos encontrar a <span style="font-family: Arial Narrow;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Jure Kotnik.<br />
</span></strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial Narrow;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignnone" src="http://www.jka.conhouse.com/images/img34266446.jpg" alt="" width="450" height="225" /></span></strong></span></p>
<p>Ha realizado varios proyectos con estos elementos, generalmente reciclados y en algunos casos hechos a medida.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.jka.conhouse.com/images/c2.jpg" alt="" width="450" height="676" /></p>
<p>Lo bueno es que si se queda pequeño, pues se añade otro contenedor, se corta una pared y ya tenemos otra estancia.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.jka.conhouse.com/images/c5.jpg" alt="" width="455" height="302" /></p>
<p>Incluso ha escrito un libro sobre arquitectura con contenedores.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://i265.photobucket.com/albums/ii201/Anatevka_vaga/Arquitectura/contenedores5.jpg" alt="" width="450" height="450" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.decoesfera.com/2009/01/02-casas-poco-convencionales-vivir-en-un-bloque-de-contenedores">Decoesfera</a>.</p>
<p>En este video muestran como aprovecharlos cuando ya no se usan.</p>
<p><a href="http://www.whattimesailing.com/2009/01/15/vivir-en-contenedores/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Incluso la marca PUMA ha creado una tienda que lleva de un sitio a otro en estos practicos recipientes.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://planetagadget.com/wp-content/uploads/2008/12/puma-citry-1.jpg" alt="" width="450" height="323" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://planetagadget.com/wp-content/uploads/2008/12/puma-citry-7.jpg" alt="" width="450" height="353" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://planetagadget.com/2008/12/23/tienda-puma-hecha-de-contenedores/" target="_blank">Planeta Gadget</a></p>
<p>La primera vez que vi una ciudad de contenedores era en una pelicula de Jackie Chan.</p>
<p>¿Conoceís algún otro uso de los contenedores?.</p>
<p>Se me olvidaba, la inspiración de esta anotación ha sido Joseilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whattimesailing.com/2009/01/15/vivir-en-contenedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel de contenedores (Travelodge)</title>
		<link>http://www.whattimesailing.com/2008/09/01/hotel-de-contenedores/</link>
		<comments>http://www.whattimesailing.com/2008/09/01/hotel-de-contenedores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 23:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipae</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marinimo]]></category>
		<category><![CDATA[maritimo]]></category>
		<category><![CDATA[systems]]></category>
		<category><![CDATA[verbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whattimesailing.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[¿Que necesitas hacer un hotel y tienes prisa? ¿Que encima quieres que sea barato? ¿Con poco cemento? Pués &#8220;facilmente&#8221;, se crean una guías de acero, ponemos contenedores de 20&#8242; (unos 6 metros de largo y unos 2,6 de alto), hasta donde queramos, una manita de pintura y listo. Todo esto lo ha realizado la compañia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que necesitas hacer un hotel y tienes prisa?<br />
¿Que encima quieres que sea barato?<br />
¿Con poco cemento?<br />
Pués &#8220;facilmente&#8221;, se crean una guías de acero, ponemos contenedores de 20&#8242; (unos 6 metros de largo y unos 2,6 de alto), hasta donde queramos, una manita de pintura y listo.</p>
<p>Todo esto lo ha realizado la compañia de hoteles Travelodge en UK.</p>
<p><img src="http://www.building.co.uk/Pictures/web/l/u/y/Uxbridge_Travelodge_3.jpg" alt="edificio contenedores" /></p>
<p><img src="http://www.building.co.uk/Pictures/web/b/y/v/Uxbridge_Travelodge_1.jpg" alt="edificio contenedores travelodge" /></p>
<p><img src="http://www.leisureopportunities.co.uk/images/160108-travelodge-steel.jpg" alt="edificio contenedores travelodge" /></p>
<p>Todo esto lo hace una empresa que se llama <a href="http://www.verbussystems.com/">Verbus Systems</a>, en su web podéis ver los diferentes productos y módulos basados en contenedores para levantar edificios de forma rápida.</p>
<p>Via: <a href="http://www.brainblog.to/item/2008/08/bilder-mal-eben-ein-hotel-bauen">Brainblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whattimesailing.com/2008/09/01/hotel-de-contenedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arria un poquito, pero no toda la pluma hombre!!!</title>
		<link>http://www.whattimesailing.com/2008/06/03/arria-un-poquito-pero-no-toda-la-pluma-hombre/</link>
		<comments>http://www.whattimesailing.com/2008/06/03/arria-un-poquito-pero-no-toda-la-pluma-hombre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni_power</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[cosco]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous]]></category>
		<category><![CDATA[grua]]></category>
		<category><![CDATA[maersk]]></category>
		<category><![CDATA[pluma]]></category>
		<category><![CDATA[portainer]]></category>
		<category><![CDATA[rota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whattimesailing.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente vídeo tenéis un horrible accidente en una terminal de contenedores que no conozco. A parte de lo espectacular del mismo hay que tener en cuenta que este tipo de accidentes hay pérdidas de vidas. Nunca se está lo suficientemente seguro. Andad siempre con cuidado. El vídeo dura tres minutos y medio, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente vídeo tenéis un horrible accidente en una terminal de contenedores que no conozco.<br />
A parte de lo espectacular del mismo hay que tener en cuenta que este tipo de accidentes hay pérdidas de vidas. Nunca se está lo suficientemente seguro. Andad siempre con cuidado.</p>
<p>El vídeo dura tres minutos y medio, pero si tenéis prisa, id directamente al minuto 1.</p>
<p><a href="http://www.whattimesailing.com/2008/06/03/arria-un-poquito-pero-no-toda-la-pluma-hombre/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Ya vimos otro accidente de este tipo <a href="http://www.whattimesailing.com/2007/02/13/tu-tira-que-seguro-que-sube/"><strong>por aquí.</strong><em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whattimesailing.com/2008/06/03/arria-un-poquito-pero-no-toda-la-pluma-hombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestionando una terminal de contendores</title>
		<link>http://www.whattimesailing.com/2007/12/11/gestionando-una-terminal-de-contendores/</link>
		<comments>http://www.whattimesailing.com/2007/12/11/gestionando-una-terminal-de-contendores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 18:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni_power</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[atraque]]></category>
		<category><![CDATA[avg]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[crane]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[grua]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[mafi]]></category>
		<category><![CDATA[portrainer]]></category>
		<category><![CDATA[quay]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[transtainer]]></category>
		<category><![CDATA[yard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whattimesailing.com/2007/12/11/gestionando-una-terminal-de-contendores/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer descubrí este simulador de una terminal de contenedores. Un compañero masoquista se dedica a jugar cuando &#8220;no&#8221; está en el curro y me lo enseño. Supongo que será para no perder el ritmo frenético de una terminal o para entrenarse por si da el salto a la fama. He de confesar que también he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.containerterminalxl.com/"><img src="http://www.whattimesailing.com/wp-content/uploads/2007/12/cxl.jpg" /></a></p>
<p>Ayer descubrí este simulador de una terminal de contenedores.</p>
<p>Un compañero masoquista se dedica a jugar cuando &#8220;no&#8221; está en el curro y me lo enseño. Supongo que será para no perder el ritmo frenético de una terminal o para entrenarse por si da el salto a la fama. He de confesar que también he jugado un poco.<br />
Clicando en la imagen accederéis a la página de donde podréis descargarlo, eso sí, es en inglés u holandés, pero no es dificil pillarle el tranquillo.</p>
<p>A ver si se dejan de tanto Sims y tanta morralla y se curra alguien un juego de de una terminal de contendores, pero en condiciones, con sus portuarios pidiendo el cómputo, apelando al convenio y con sus voces melodiosas sonando por el 5.1.</p>
<p>Un beso para todos los trabajadores de los puertos. <img src='http://www.whattimesailing.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whattimesailing.com/2007/12/11/gestionando-una-terminal-de-contendores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidentes Maritimos</title>
		<link>http://www.whattimesailing.com/2007/07/25/accidentes-maritimos/</link>
		<comments>http://www.whattimesailing.com/2007/07/25/accidentes-maritimos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 10:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipae</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[hundido]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whattimesailing.com/2007/07/25/accidentes-maritimos/</guid>
		<description><![CDATA[En el enlace original, podeis ver muchisimas más imagenes. Via: Mibrujula que lo ha pillado de aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="446" height="334" src="http://farm2.static.flickr.com/1404/894555716_f75b1a5269.jpg" /></p>
<p><img width="447" height="336" src="http://farm2.static.flickr.com/1133/894556206_cd3d4e049e.jpg" /></p>
<p><img width="448" height="338" src="http://farm2.static.flickr.com/1438/894555074_b46f62dc08.jpg" /></p>
<p><img width="445" height="333" src="http://farm2.static.flickr.com/1256/893709233_be21148c31.jpg" /></p>
<p>En el enlace original, podeis ver muchisimas más imagenes.</p>
<p>Via: Mibrujula que lo ha pillado de <a target="_blank" href="http://www.marcvidal.cat/photos/accidentes_martimos/index.html">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whattimesailing.com/2007/07/25/accidentes-maritimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun crea un servidor de datos viajero</title>
		<link>http://www.whattimesailing.com/2007/06/14/sun-crea-un-sevidor-de-datos-viajero/</link>
		<comments>http://www.whattimesailing.com/2007/06/14/sun-crea-un-sevidor-de-datos-viajero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 00:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipae</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whattimesailing.com/2007/06/14/sun-crea-un-sevidor-de-datos-viajero/</guid>
		<description><![CDATA[¿Y donde creeis que lo guarda? Yo sabia, que los contenedores, transportaban de todo, pero no me podia imaginar que una empresa como Sun, creara una mega estructura de ordenadores dentro de uno. Este proyecto, llamado Caja Negra (a mi, con tanto negro y verde me recuerda a la primera Xbox), tiene la capacidad, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y donde creeis que lo guarda?</p>
<p><img width="458" height="367" src="http://www.sun.com/images/k3/k3_project_blackbox_1.jpg" /></p>
<p>Yo sabia, que los contenedores, transportaban de todo, pero no me podia imaginar que una empresa como Sun, creara una mega estructura de ordenadores dentro de uno.</p>
<p>Este proyecto, llamado Caja Negra (a mi, con tanto negro y verde me recuerda a la primera Xbox), tiene la capacidad, de poder poner, donde el cliente quiera entre 500 y 8000 procesadores de forma sencilla y rápida.</p>
<p><img width="459" height="369" src="http://www.sun.com/images/k3/k3_project_blackbox_2.jpg" /></p>
<p>El interior, esta preparado para soportar temperaturas extremas, e incluso un terremoto  pudiendo funcionar, conectando 3 cables sueltos, como podeis ver en este video.</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/3HNGM-rje7U" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3HNGM-rje7U"></param></object></div>
</div>
<p>Tienen unos pocos preparados.</p>
<p><img width="465" height="271" src="http://www.sun.com/emrkt/blackbox/images/zot_bb_scenario_5.jpg" /></p>
<p>Un ejemplo de uso:</p>
<p><img width="463" height="460" src="http://www.sun.com/emrkt/blackbox/images/zot_bb_scenario_1.jpg" /></p>
<p>¿Funcionaria despues de un paseo por nuestra parcela?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whattimesailing.com/2007/06/14/sun-crea-un-sevidor-de-datos-viajero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia Retrospectiva</title>
		<link>http://www.whattimesailing.com/2007/06/07/fotografia-retrospectiva/</link>
		<comments>http://www.whattimesailing.com/2007/06/07/fotografia-retrospectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni_power</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[harbor]]></category>
		<category><![CDATA[moraga]]></category>
		<category><![CDATA[puerto malaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whattimesailing.com/2007/06/07/fotografia-retrospectiva/</guid>
		<description><![CDATA[Esta foto la hice con mi móvil, en serio, la foto es de un cuadro que hay en las oficinas de los Servicios Operativos de Málaga (por la barriada del Copo). EL caso es que me encantó, porque hay sensación de actividad y me recuerda a muchas imágenes de muelles vistos en películas antiguas (principalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm2.static.flickr.com/1433/534605790_81ce7abc6c_o.jpg"><img width="447" height="299" src="http://farm2.static.flickr.com/1433/534605790_b5cc91fa32.jpg" /></a></p>
<p>Esta foto la hice con mi móvil, en serio, la foto es de un cuadro que hay en las oficinas de los Servicios Operativos de Málaga (por la barriada del Copo).</p>
<p>EL caso es que me encantó, porque hay sensación de actividad y me recuerda a muchas imágenes de muelles vistos en películas antiguas (principalmente norteamericanas) donde los puertos eran el centro de la ciudad y toda la economía giraba en torno a ellos.</p>
<p>No tengo el dato del año en que se hizo la foto, pero por lo visto tiene que ser anterior a 1970 o entorno a él, pues aun estaba en pie el antiguo edificio de la aduana (junto al muelle 3).</p>
<p>También se puede ver a la izquierda, tras el muelle 1, un edificio en esqueleto, que debe ser uno de esos edificios tan altos, que se pusieron de moda durante la época dorada de La Costa del Sol. Esa zona es el principio de la Malagueta.</p>
<p>¿Y que hacía yo en los Servicios Operativos? Pues fuimos a recoger un permiso para hacer una barbacoa en la playa, ya que sin este permiso te pueden multar o como mínimo hacerte desmontar &#8220;to er tingalo&#8221;.</p>
<p>A mi nunca me habían pedido el permiso y esta vez en cuestión vinieron a solicitarlo un par de leucocitos muy amables.</p>
<p>Además ya no hay excusas, puedes solicitar tu permiso para moragas por Internet en <a href="http://cert6.ayto-malaga.es:8080/playas/form_solicitud.jsp"><em><strong>esta dirección</strong></em></a>, más tarde te enviarán la contestación por un mensaje corto al móvil, y será ese mensaje el que tengas que enseñarle al &#8220;encargao de la playa&#8221;.</p>
<p>Así que ya sabeis cuidad las playitas, que después nos gusta a todos que esten limpias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whattimesailing.com/2007/06/07/fotografia-retrospectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000.000 de TEU Gracias al trabajo de todos</title>
		<link>http://www.whattimesailing.com/2007/05/24/1000000-de-teu-gracias-al-trabajo-de-todos/</link>
		<comments>http://www.whattimesailing.com/2007/05/24/1000000-de-teu-gracias-al-trabajo-de-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni_power</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor]]></category>
		<category><![CDATA[millon]]></category>
		<category><![CDATA[tds]]></category>
		<category><![CDATA[teu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whattimesailing.com/2007/05/24/1000000-de-teu-gracias-al-trabajo-de-todos/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí pongo esta fotito con la intención de que me envies al correo infoarrobawhattimesailingpuntocom y crearé un fotoset en FLICKR para que todos podais disfrutarlas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/203/512127584_5014f8d9b5.jpg" /></p>
<p>Aquí pongo esta fotito con la intención de que me envies al correo <strong>infoarrobawhattimesailingpuntocom</strong>  y crearé un fotoset  en <em><strong><a href="http://www.whattimesailing.com/www.flickr.com">FLICKR</a></strong></em> para que todos podais disfrutarlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.whattimesailing.com/2007/05/24/1000000-de-teu-gracias-al-trabajo-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
